Bu sayfada
Bu sayfa brütten nete hesaplayıcının 40.000 ₺ brüt için hazır çıktısıdır; kendi tutarınız için hesaplayıcıyı, aşağıdaki bağlantılarla komşu tutarları kullanın. Rakamlar 2026 parametreleriyle (asgari ücret 33.030,00 ₺, 332 No.lu Tebliğ tarifesi) veriden üretilir ve dönem değiştiğinde kendiliğinden yenilenir.
2026 kesinti dökümü (Ocak)
| Brüt | 40.000,00 ₺ |
| SGK işçi payı (%14) | −5.600,00 ₺ |
| İşsizlik sigortası (%1) | −400,00 ₺ |
| Gelir vergisi (%15, istisna sonrası) | −888,68 ₺ |
| Damga vergisi | −52,90 ₺ |
| Net | 33.058,42 ₺ |
| İşverene maliyet (2 puan teşvikli) | 49.500,00 ₺ |
12 aylık net tablosu
| Ay | Kümülatif matrah | Dilim | Gelir vergisi | Net |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 34.000,00 ₺ | %15 | 888,68 ₺ | 33.058,42 ₺ |
| Şubat | 68.000,00 ₺ | %15 | 888,68 ₺ | 33.058,42 ₺ |
| Mart | 102.000,00 ₺ | %15 | 888,68 ₺ | 33.058,42 ₺ |
| Nisan | 136.000,00 ₺ | %15 | 888,68 ₺ | 33.058,42 ₺ |
| Mayıs | 170.000,00 ₺ | %15 | 888,68 ₺ | 33.058,42 ₺ |
| Haziran | 204.000,00 ₺ | %20 | 1.588,68 ₺ | 32.358,42 ₺ |
| Temmuz | 238.000,00 ₺ | %20 | 2.262,25 ₺ | 31.684,85 ₺ |
| Ağustos | 272.000,00 ₺ | %20 | 1.184,90 ₺ | 32.762,20 ₺ |
| Eylül | 306.000,00 ₺ | %20 | 1.184,90 ₺ | 32.762,20 ₺ |
| Ekim | 340.000,00 ₺ | %20 | 1.184,90 ₺ | 32.762,20 ₺ |
| Kasım | 374.000,00 ₺ | %20 | 1.184,90 ₺ | 32.762,20 ₺ |
| Aralık | 408.000,00 ₺ | %27 | 1.744,90 ₺ | 32.202,20 ₺ |
| Yıl | 14.778,80 ₺ | 392.586,37 ₺ |
2025 ile karşılaştırma
Aynı brütle 2025'de Ocak neti 32.109,48 ₺, yıllık net 372.716,60 ₺ idi; 2026'da tarife eşikleri ve asgari ücret istisnası değiştiği için Ocak neti 948,94 ₺ (%3,0) yüksek.
Komşu tutarlar
35.000 ₺ brüt kaç net?
Ocak neti 29.483,87 ₺
45.000 ₺ brüt kaç net?
Ocak neti 36.632,97 ₺
HesaplayıcıKendi rakamınla hesapla
Teşvik, engelli indirimi, BES ve devreden matrah seçenekleriyle
HesaplayıcıTersi: 33.058 ₺ net kaç brüt?
Netten brüte