Bu sayfada
Kaynak 7566 s.K. (RG 19.12.2025 33112): tavan 9 kat, MYÖ işveren +1 puan, genel indirim 2 puan; SGK İşveren Prim Oranları 2026 Son doğrulama: 21.09.2026
2026 prim oranları (4/a)
| Sigorta kolu | İşçi | İşveren | Toplam |
|---|---|---|---|
| Malullük, yaşlılık ve ölüm | %9,00 | %12,00 | %21,00 |
| Kısa vadeli sigorta kolları | – | %2,25 | %2,25 |
| Genel sağlık sigortası | %5,00 | %7,50 | %12,50 |
| İşsizlik sigortası | %1,00 | %2,00 | %3,00 (+%1 devlet) |
| Toplam | %15,00 | %23,75 | %38,75 |
| Genel teşvik (81/1-ı) | – | −2 puan | |
| İmalat teşviki (geçici 108) | – | −5 puan | |
| SGDP (emekli çalışan) | %7,50 | %22,50 + %2,25 KVSK |
Yıllara göre taban ve tavan
| Yıl | Taban | Tavan | Katsayı | İşveren MYÖ | Genel teşvik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.030,00 ₺ | 297.270,00 ₺ | 9 | %12,00 | 2 puan |
| 2025 | 26.005,50 ₺ | 195.041,25 ₺ | 7.5 | %11,00 | 4 puan |
| 2024 | 20.002,50 ₺ | 150.018,75 ₺ | 7.5 | %11,00 | 5 puan |
Taban ve tavanın etkileri
- Bordro: tavan üstü brütten prim kesilmez; net oranı yükselir (hesapla).
- Emeklilik: aylık hesabında kazanç tavanla sınırlıdır.
- Borçlanma: günlük kazanç taban ile tavan arasında seçilir.
- Bağ-Kur: beyan taban-tavan arasında; yanında işçi çalıştıran, işçisinin kazancından az beyan edemez.
Ücrete göre prim kesintisi ve tavanın etkisi (2026)
Prim, brüt ücretin tavanı aşmayan kısmı (prime esas kazanç) üzerinden hesaplanır. Tavanın üstünde kazananlarda kesinti sabitlenir; brüt arttıkça kesintinin brüte oranı düşer.
| Brüt ücret | Prime esas kazanç | İşçi payı (%15) | İşveren payı (%21,75, teşvikli) | İşçi kesintisi / brüt |
|---|---|---|---|---|
| 33.030,00 ₺ (taban) | 33.030,00 ₺ | 4.954,50 ₺ | 7.184,02 ₺ | %15,0 |
| 100.000,00 ₺ | 100.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 21.750,00 ₺ | %15,0 |
| 200.000,00 ₺ | 200.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ | 43.500,00 ₺ | %15,0 |
| 297.270,00 ₺ (tavan) | 297.270,00 ₺ | 44.590,50 ₺ | 64.656,22 ₺ | %15,0 |
| 400.000,00 ₺ | 297.270,00 ₺ | 44.590,50 ₺ | 64.656,22 ₺ | %11,1 |
| 500.000,00 ₺ | 297.270,00 ₺ | 44.590,50 ₺ | 64.656,22 ₺ | %8,9 |
Tavan 7.5 kattan 9 kata çıkınca ne değişti
2025'te tavan asgari ücretin 7,5 katı (195.041,25 ₺), 2026'da 9 katı (297.270,00 ₺). Tavan ile eski tavan arasında kazananlar için işçi primi ve işveren maliyeti belirgin arttı; karşılığında bu kazançlar emekli aylığı hesabına da giriyor.
| Brüt ücret | 2025 işçi payı | 2026 işçi payı | Aylık fark |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 ₺ | 29.256,19 ₺ | 30.000,00 ₺ | 743,81 ₺ |
| 250.000,00 ₺ | 29.256,19 ₺ | 37.500,00 ₺ | 8.243,81 ₺ |
| 297.270,00 ₺ | 29.256,19 ₺ | 44.590,50 ₺ | 15.334,31 ₺ |
| 400.000,00 ₺ | 29.256,19 ₺ | 44.590,50 ₺ | 15.334,31 ₺ |
Karşılaştırma yalnızca tavan katsayısının etkisini gösterir; oranlar 2026 oranlarıyla sabit tutulmuştur, 2025 asgari ücreti 26.005,50 ₺.
Teşvik türüne göre işveren oranı (2026)
| Durum | İşveren SGK + işsizlik | 50.000 ₺ brütte aylık | Not |
|---|---|---|---|
| Teşviksiz (prim borcu var, şart sağlanmıyor) | %23,75 | 11.875,00 ₺ | Borç yapılandırılınca teşvik geri döner |
| Genel 2 puan indirim (5510 m.81/ı) | %21,75 | 10.875,00 ₺ | Çoğu özel sektör işvereni |
| İmalat 5 puan indirim | %18,75 | 9.375,00 ₺ | İmalat sanayii işyerleri, 2026 sonuna kadar |
| Emekli çalışan (SGDP) | %24,75 | 12.375,00 ₺ | İşsizlik primi yok, indirim uygulanmaz |
İşçi payı her durumda %15'tir (SGDP'de %7,5). Kadın, genç ve engelli istihdamı gibi ek teşvikler işveren payını daha da düşürebilir; işverene maliyet aracı temel teşvikleri seçtirir.
Sık sorulan sorular
Tavan neden 9 kata çıktı?
Tavanın üstünde kazananın emekli aylığı?
Birden fazla işyerinde çalışırsam tavan nasıl uygulanır?
Prim oranları ne zaman değişti?
İlgili araçlar
İşverene Maliyet Hesaplama
Brüt + SGK işveren payı + işsizlik; teşvikli ve teşviksiz
HesaplayıcıBrütten Nete Maaş Hesaplama
12 aylık kümülatif net maaş, dilim geçiş ayı ve işverene maliyet
Güncel rakamAsgari Ücret
Net, brüt, işverene maliyet ve yıllara göre tablo
HesaplayıcıBağ-Kur Primi
4/b aylık prim: indirimli ve indirimsiz
HesaplayıcıAskerlik ve Doğum Borçlanması
Gün × günlük tutar; emekliliğe etkisi
Güncel rakamGelir Vergisi Dilimleri
Ücret gelirleri tarifesi ve geçmiş yıllar
Değişiklik günlüğü
- Sayfa yayına alındı; 2026 tavanı 9 kat (7566 s.K.).