Hesaplayıcı
2026 parametreleri| Brüt ücret | 50.000,00 ₺ |
| SGK işçi payı (%14) | −7.000,00 ₺ |
| İşsizlik sigortası (%1) | −500,00 ₺ |
| Gelir vergisi matrahı | 42.500,00 ₺ |
| Gelir vergisi (%15 dilimi) | −2.163,68 ₺ |
| Asgari ücret istisnası düşüldü | 4.211,32 ₺ |
| Damga vergisi (binde 7,59) | −128,80 ₺ |
| Net maaş | 40.207,52 ₺ |
| İşverene toplam maliyet | 61.875,00 ₺ |
Mayıs ayında %20 dilimine geçiyorsunuz; net maaşınız o aydan itibaren 3.696,22 ₺ kadar düşüyor.
JavaScript kapalıysa yukarıdaki örnek 2026 parametreleriyle hesaplanmış varsayılan sonuçtur.
12 aylık net maaş tablosu
Aşağıdaki tablo girdiğiniz brütle yılın her ayı için kümülatif matrahı, uygulanan dilimi ve net maaşı gösterir. Dilim geçişi olan ay sarı renkle işaretlenir.
| Ay | Brüt | SGK+İşsizlik | Kümülatif matrah | Dilim | Gelir vergisi | Damga | Net | İşveren maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 42.500,00 ₺ | %15 | 2.163,68 ₺ | 128,80 ₺ | 40.207,52 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Şubat | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 85.000,00 ₺ | %15 | 2.163,68 ₺ | 128,80 ₺ | 40.207,52 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Mart | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 127.500,00 ₺ | %15 | 2.163,68 ₺ | 128,80 ₺ | 40.207,52 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Nisan | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 170.000,00 ₺ | %15 | 2.163,68 ₺ | 128,80 ₺ | 40.207,52 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Mayıs ▲ | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | %20 | 3.288,68 ₺ | 128,80 ₺ | 39.082,52 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Haziran | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 255.000,00 ₺ | %20 | 4.288,68 ₺ | 128,80 ₺ | 38.082,52 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Temmuz | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 297.500,00 ₺ | %20 | 3.962,25 ₺ | 128,80 ₺ | 38.408,95 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Ağustos | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 340.000,00 ₺ | %20 | 2.884,90 ₺ | 128,80 ₺ | 39.486,30 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Eylül | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 382.500,00 ₺ | %20 | 2.884,90 ₺ | 128,80 ₺ | 39.486,30 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Ekim ▲ | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 425.000,00 ₺ | %27 | 4.634,90 ₺ | 128,80 ₺ | 37.736,30 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Kasım | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 467.500,00 ₺ | %27 | 5.859,90 ₺ | 128,80 ₺ | 36.511,30 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Aralık | 50.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 510.000,00 ₺ | %27 | 5.859,90 ₺ | 128,80 ₺ | 36.511,30 ₺ | 61.875,00 ₺ |
| Toplam | 600.000,00 ₺ | 90.000,00 ₺ | 42.318,80 ₺ | 1.545,63 ₺ | 466.135,57 ₺ | 742.500,00 ₺ |
2026 bordro parametreleri
| Parametre | Değer | Not |
|---|---|---|
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 ₺ | Net 28.075,50 ₺ |
| SGK işçi payı | %14 | MYÖ %9 + GSS %5 |
| İşsizlik sigortası işçi payı | %1 | 4447 s.K. |
| SGK işveren payı (teşviksiz) | %21,75 | + %2 işsizlik; genel teşvikle 2 puan, imalatta 5 puan indirim |
| Prime esas kazanç tavanı | 297.270,00 ₺ | asgari ücretin 9 katı |
| Gelir vergisi 1. dilim | %15 | 0,00 ₺ – 190.000,00 ₺ |
| Gelir vergisi 2. dilim | %20 | 190.000,00 ₺ – 400.000,00 ₺ |
| Gelir vergisi 3. dilim | %27 | 400.000,00 ₺ – 1.500.000,00 ₺ |
| Gelir vergisi 4. dilim | %35 | 1.500.000,00 ₺ – 5.300.000,00 ₺ |
| Gelir vergisi 5. dilim | %40 | 5.300.000,00 ₺ üzeri |
| Damga vergisi | binde 7,59 | asgari ücret tutarı istisna |
| Gelir vergisi istisnası (aylık) | 4.211,32 ₺ | asgari ücretin vergisi kadar; dilim değişince artar |
Kaynak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2025/1, RG 26.12.2025 33119 Son doğrulama: 21.09.2026
Kaynak 332 Seri No.lu GVK Genel Tebliği, RG 31.12.2025 33124 (5. Mükerrer) Son doğrulama: 21.09.2026
Kaynak 7566 s.K. (RG 19.12.2025 33112): tavan 9 kat, MYÖ işveren +1 puan, genel indirim 2 puan; SGK İşveren Prim Oranları 2026 Son doğrulama: 21.09.2026
Nasıl hesaplanır: adım adım
Örnek olarak 50.000,00 ₺ brüt maaşı Ocak ayı için hesaplayalım.
- SGK işçi payı: 50.000,00 ₺ × %14 = 7.000,00 ₺. Brüt, tavan olan 297.270,00 ₺ tutarını aşsaydı prim tavan üzerinden kesilirdi.
- İşsizlik sigortası: 50.000,00 ₺ × %1 = 500,00 ₺.
- Gelir vergisi matrahı: 50.000,00 ₺ − 7.000,00 ₺ − 500,00 ₺ = 42.500,00 ₺. Engelli indirimi varsa buradan düşülür.
- Hesaplanan gelir vergisi: Ocak'ta kümülatif matrah sıfırdan başladığı için tamamı %15 diliminde: 42.500,00 ₺ × %15 = 6.375,00 ₺.
- Asgari ücret istisnası: asgari ücretin matrahı 28.075,50 ₺ × %15 = 4.211,32 ₺ düşülür. Ödenecek gelir vergisi 2.163,68 ₺.
- Damga vergisi: 50.000,00 ₺ × binde 7,59 = 379,50 ₺; asgari ücretin damga vergisi 250,70 ₺ istisna. Ödenecek 128,80 ₺.
- Net: 50.000,00 ₺ − 7.000,00 ₺ − 500,00 ₺ − 2.163,68 ₺ − 128,80 ₺ = 40.207,52 ₺.
İkinci senaryo: aynı kişi için Mayıs ayında kümülatif matrah 212.500,00 ₺ olur; eşiği aşan kısım %20 ile vergilendiği için net 39.082,52 ₺ seviyesine iner. Yıl sonunda bir de %27 dilimi devreye girebilir; tablo bunu ay ay gösterir.
Sık yapılan hatalar
- İstisnayı sabit tutar sanmak. Asgari ücret istisnası "vergiden düşülen sabit bir rakam" değildir; asgari ücretin o ay hangi dilimde olduğuna göre değişir. Eylül-Ekim'de asgari ücret kendi kümülatifiyle %20 dilimine girdiğinde istisna tutarı da artar.
- Yıl ortasında işe girince devreden matrahı unutmak. Eski işyerinizde biriken kümülatif matrah yeni işyerine taşınır (GVK 103 uygulaması). "Devreden matrah" alanına yazmazsanız dilim geçiş ayınız yanlış çıkar.
- Net teklifi brüte çevirirken Ocak rakamını baz almak. İşveren "net 40.000" derken çoğu zaman Ocak netini kasteder; Aralık'ta elinize daha az geçebilir. Yıllık toplamı karşılaştırın; bunun için iki teklifi karşılaştır aracı var.
- Tavan üstü maaşta primi tam brütten hesaplamak. 297.270,00 ₺ üzerindeki kısım için prim kesilmez.
Kimler için geçerli, kimler için değil
Araç 4/a kapsamında özel sektörde çalışan ücretliler içindir. Kapsam dışı: memur ve sözleşmeli kamu personeli (memur aracı), Bağ-Kur'lular, teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde vergi istisnalı çalışanlar, yurt dışı ücret geliri, birden fazla işverenden ücret alanların yıllık beyan durumu, sendika aidatı ve icra kesintisi gibi bordro dışı kesintiler (bunlar için maaş haczi aracı var).
Geçmiş yıllarla karşılaştırma
| Yıl | Asgari ücret brüt | Net | 1. dilim eşiği | 50.000 ₺ brütün Ocak neti |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.030,00 ₺ | 28.075,50 ₺ | 190.000,00 ₺ | 40.207,52 ₺ |
| 2025 | 26.005,50 ₺ | 22.104,67 ₺ | 158.000,00 ₺ | 39.258,58 ₺ |
| 2024 | 20.002,50 ₺ | 17.002,12 ₺ | 110.000,00 ₺ | 38.447,64 ₺ |
Dönem seçiciden geçmiş yılı seçerseniz araç o yılın tarifesi ve asgari ücretiyle hesaplar; geçmiş bordronuzu kontrol etmek için kullanışlıdır.
Sık sorulan sorular
Net maaş neden her ay aynı kalmıyor?
Asgari ücret istisnası nedir, benim maaşıma da uygulanır mı?
Brütten nete hesaplamada hangi kesintiler var?
SGK tavanının üstünde maaş alıyorsam ne olur?
Yemek ve yol yardımı net maaşı etkiler mi?
Bu hesap memurlar için geçerli mi?
İlgili araçlar
Netten Brüte Maaş Hesaplama
Elinize geçmesini istediğiniz net için gereken brüt
HesaplayıcıVergi Dilimi Hesaplama
Hangi ay üst dilime geçersiniz, net maaşınız ne kadar düşer
Hesaplayıcıİşverene Maliyet Hesaplama
Brüt + SGK işveren payı + işsizlik; teşvikli ve teşviksiz
Güncel rakamGelir Vergisi Dilimleri
Ücret gelirleri tarifesi ve geçmiş yıllar
Güncel rakamAsgari Ücret
Net, brüt, işverene maliyet ve yıllara göre tablo
HesaplayıcıSaatlik ve Günlük Ücret Hesaplama
Aylık brütten saat, gün ve hafta ücreti
Değişiklik günlüğü
- Araç yayına alındı; 2026 parametreleri (asgari ücret 33.030,00 ₺, tarife 332 No.lu Tebliğ, SGK tavanı 9 kat) yüklendi.