Bordromu kontrol et
| SGK işçi payı | 7.700,00 ₺ |
| İşsizlik | 550,00 ₺ |
| Gelir vergisi | 5.187,40 ₺ |
| Damga | 166,75 ₺ |
| Net | 41.395,85 ₺ |
Bordro okuma rehberi
| Satır | Ne olmalı | Sapma varsa |
|---|---|---|
| Brüt ücret | Sözleşmedeki brüt + o ayki ek ödemeler | Zam yansımamış, mesai eksik |
| SGK matrahı (PEK) | Brüt (yemek istisnası hariç), tavanla sınırlı | Düşük bildirim, istisna hatası |
| SGK işçi %14, işsizlik %1 | PEK × oran | Emekli ise %7,5 ve 0 |
| GV matrahı | Brüt − SGK − işsizlik − engelli indirimi | İndirim uygulanmamış |
| Kümülatif matrah | Yılbaşından bu aya toplam (+devreden) | Devreden matrah girilmemiş |
| Gelir vergisi | Dilime göre − asgari ücret istisnası | İstisna eksik, dilim hatası |
| Damga | Brüt × 0,00759 − istisna | İstisna uygulanmamış |
Fark bulursanız
- Bordro ve e-Devlet hizmet dökümünün ekran görüntüsünü alın.
- İK/muhasebeye yazılı sorun; çoğu fark kümülatif matrah veya istisna uygulamasından kaynaklanır ve düzeltilir.
- Düzeltilmezse ALO 170 (ÇSGB) veya SGK'ya ihbar; eksik prim için 5 yıl geriye dönük tespit istenebilir.
Örnek bordro satır satır (Eylül, 55.000 ₺ brüt, 374.000,00 ₺ devreden matrah)
| Satır | Tutar | Nasıl bulunur |
|---|---|---|
| Brüt ücret | 55.000,00 ₺ | Sözleşme brütü |
| SGK işçi payı (%14) | −7.700,00 ₺ | PEK × %14 |
| İşsizlik işçi payı (%1) | −550,00 ₺ | PEK × %1 |
| Gelir vergisi matrahı (bu ay) | 46.750,00 ₺ | Brüt − SGK − işsizlik |
| Kümülatif matrah (Eylül sonu) | 420.750,00 ₺ | Devreden + bu ay; dilim buna bakar (%27) |
| Hesaplanan gelir vergisi | 10.802,50 ₺ | Dilim oranlarıyla |
| Asgari ücret GV istisnası | +5.615,10 ₺ | Asgari ücretin vergisi kadar |
| Ödenecek gelir vergisi | −5.187,40 ₺ | Hesaplanan − istisna |
| Damga vergisi (‰7,59, istisna sonrası) | −166,75 ₺ | Brüt × ‰7,59 − asgari ücret istisnası (250,70 ₺) |
| Net ödenen | 41.395,85 ₺ | Brüt − tüm yasal kesintiler |
Sık görülen bordro hataları
| Hata | Belirtisi | Etkisi |
|---|---|---|
| Düşük ücretten SGK bildirimi | e-Devlet hizmet dökümündeki kazanç, brütünüzden düşük | Emekli aylığı, rapor parası ve işsizlik ödeneği düşer |
| Kümülatif matrahın sıfırdan başlatılması (iş değişikliğinde) | Yeni işyerinde ilk aylar vergi çok düşük | Yıl sonunda beyanname/ceza riski; sonradan kesinti |
| Asgari ücret istisnasının uygulanmaması | Gelir vergisi, hesaplanan vergiyle aynı | Her ay istisna tutarı kadar eksik net |
| Fazla mesainin brüte eklenmemesi | Mesai saatleri var, "fazla mesai" satırı yok | Ücret alacağı; 5 yıl geriye istenebilir |
| Yemek istisnasının aşan kısmının vergilenmemesi | Kart yüklemesi istisna sınırının üstünde, matrah artmamış | İşveren riski; sonradan düzeltme kesintisi |
| Yazılı olmayan kesinti | "Diğer kesinti" satırı, açıklama yok | 4857 m.37'ye aykırı; iade istenebilir |
| Eksik gün bildirimi | Tam çalışılan ayda prim günü 30'dan az | Emeklilik günü eksilir |
| BES kesintisinin yanlış matrahtan yapılması | Kesinti PEK × %3'ten farklı | Az ya da fazla kesinti; cayma hakkı 2 ay |
Yıl içinde iş değiştirenin bordrosu
Yeni işveren, önceki işverendeki kümülatif gelir vergisi matrahını dikkate alarak vergilendirmeye devam eder (GVK 311 Seri No.lu Tebliğ); bu yüzden eski işyerinden alınan "kümülatif matrah yazısı" ya da önceki bordrolar İK'ya verilir. Matrah sıfırdan başlatılırsa yıl içinde daha az vergi kesilir ama toplam ücret beyan sınırını aştığında Mart'ta beyanname ve fark vergi çıkar. Aracın "devreden matrah" alanına önceki işyerinin son kümülatif matrahını yazın.
Sık sorulan sorular
Bordroda hangi satırlara bakmalıyım?
Gelir vergim neden bir anda arttı?
Prime esas kazanç brütten düşük görünüyor, normal mi?
Net maaşım banka dekontundan farklı?
İlgili araçlar
Brütten Nete Maaş Hesaplama
12 aylık kümülatif net maaş, dilim geçiş ayı ve işverene maliyet
HesaplayıcıVergi Dilimi Hesaplama
Hangi ay üst dilime geçersiniz, net maaşınız ne kadar düşer
HesaplayıcıFazla Mesai Hesaplama
Fazla çalışma, hafta tatili ve resmi tatil ücreti
Güncel rakamYemek ve Yol Yardımı İstisnası
Günlük istisna tutarları ve bordro etkisi
HesaplayıcıNetten Brüte Maaş Hesaplama
Elinize geçmesini istediğiniz net için gereken brüt
Hesaplayıcıİşverene Maliyet Hesaplama
Brüt + SGK işveren payı + işsizlik; teşvikli ve teşviksiz
Değişiklik günlüğü
- Araç yayına alındı.