Hesaplayıcı
SGDP %7,5| Brüt | 50.000,00 ₺ |
| SGDP (%7,5) | −3.750,00 ₺ |
| Gelir vergisi | −2.354,59 ₺ |
| Damga | −128,80 ₺ |
| Net | 43.766,61 ₺ |
Emekli ve normal çalışan karşılaştırması (2026)
| Brüt | Emekli net | Normal net | Fark |
|---|---|---|---|
| 33.030,00 ₺ | 30.552,75 ₺ | 28.075,50 ₺ | 2.477,25 ₺ |
| 40.000,00 ₺ | 35.980,01 ₺ | 33.058,42 ₺ | 2.921,59 ₺ |
| 50.000,00 ₺ | 43.766,61 ₺ | 40.207,52 ₺ | 3.559,09 ₺ |
| 75.000,00 ₺ | 63.233,11 ₺ | 58.080,27 ₺ | 5.152,84 ₺ |
| 100.000,00 ₺ | 82.699,61 ₺ | 75.953,02 ₺ | 6.746,59 ₺ |
Kaynak 7566 s.K. (RG 19.12.2025 33112): tavan 9 kat, MYÖ işveren +1 puan, genel indirim 2 puan; SGK İşveren Prim Oranları 2026 Son doğrulama: 21.09.2026SGDP işçi payı %7,5; işveren payı için kaynaklar arasında farklılık olduğundan işveren maliyeti yaklaşık gösterilir.
Nasıl hesaplanır
- Brütten %7,5 SGDP kesilir (işsizlik primi yok): 50.000 × 0,075 = 3.750,00 ₺.
- Kalan tutar gelir vergisi matrahıdır; asgari ücret istisnası emeklinin kendi kesinti oranıyla (asgari ücret × 0,925 × %15) hesaplanır.
- Damga vergisi ve istisnası aynıdır. Net = brüt − SGDP − GV − damga.
Yıl içinde net maaş: emekli ve normal çalışan (50.000 ₺ brüt)
Gelir vergisi kümülatif olduğundan her iki çalışanın neti yıl içinde düşer; emeklinin SGDP kesintisi düşük olduğu için matrahı daha yüksektir ve üst dilime biraz daha erken girer.
| Ay | Emekli net | Normal net | Fark |
|---|---|---|---|
| Ocak | 43.766,61 ₺ | 40.207,52 ₺ | 3.559,09 ₺ |
| Nisan | 43.766,61 ₺ | 40.207,52 ₺ | 3.559,09 ₺ |
| Temmuz | 42.647,57 ₺ | 38.408,95 ₺ | 4.238,63 ₺ |
| Ekim | 39.744,25 ₺ | 37.736,30 ₺ | 2.007,95 ₺ |
| Aralık | 39.744,25 ₺ | 36.511,30 ₺ | 3.232,95 ₺ |
| Yıllık toplam | 504.930,97 ₺ | 466.135,57 ₺ | 38.795,40 ₺ |
İşverene maliyet
Emekli çalışanda işveren SGDP payı ve kısa vadeli sigorta primi öder, işsizlik primi ödemez; ancak 5 puanlık prim indirimi ve çoğu istihdam teşviki SGDP'li çalışanlara uygulanmaz. Bu yüzden teşvikli bir normal çalışanla emekli çalışanın işverene maliyeti birbirine yakındır.
| Brüt | Emekli: işverene aylık maliyet | Normal (5 puan teşvikli) | Fark |
|---|---|---|---|
| 33.030,00 ₺ | 41.204,93 ₺ | 40.214,03 ₺ | 990,90 ₺ |
| 50.000,00 ₺ | 62.375,00 ₺ | 60.875,00 ₺ | 1.500,00 ₺ |
| 75.000,00 ₺ | 93.562,50 ₺ | 91.312,50 ₺ | 2.250,00 ₺ |
| 100.000,00 ₺ | 124.750,00 ₺ | 121.750,00 ₺ | 3.000,00 ₺ |
İşveren SGDP oranı için kaynaklar arasında farklılık bulunduğundan maliyet sütunu yaklaşıktır; işverene maliyet aracı teşvik türünü seçtirir.
Statüye göre emekli çalışma
| Durum | Aylık | Kesinti |
|---|---|---|
| SSK/Bağ-Kur emeklisi, özel sektörde işçi (4/a) | Kesilmez | %7,5 SGDP (işçi), işsizlik primi yok |
| Emekli, kendi işinde (4/b: şirket ortağı, esnaf) | Kesilmez | SGDP yok (2016'dan beri) |
| Memur emeklisi, özel sektörde işçi | Kesilmez | %7,5 SGDP |
| Emekli, kamuda memur olarak yeniden atanma | Kesilir | Tüm sigorta kolları |
| Emekli, aylığını kestirip tüm kollara tabi çalışma | Kesilir | %15 SGK + %1 işsizlik; gün kazandırır |
Emekli çalışanın hakları
- Kıdem, ihbar, yıllık izin: normal işçiyle aynı; emeklilik sonrası yeni işyerinde 1 yılı dolduran kıdem tazminatına hak kazanır.
- İşsizlik ödeneği: alamaz; işsizlik primi ödenmediği için İŞKUR ödenek bağlamaz. İşten çıkarılan emekli yalnızca kıdem ve ihbar alır.
- İş kazası ve meslek hastalığı: SGDP bu kolları kapsar; iş kazasında geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Hastalık ve analık ödeneği ise yoktur.
- Emekli aylığı zammı: çalışırken de Ocak ve Temmuz zamlarını alır; SGDP günleri aylığı artırmaz.
- Bayram ikramiyesi: çalışan emekli de alır; işyeri bordrosuyla ilgisi yoktur.
Sık sorulan sorular
Emekli çalışanın maaşı kesilir mi?
SGDP ödemek prim günü kazandırır mı?
Emekli çalışan kıdem tazminatı alır mı?
İşveren emekli çalıştırırken teşvik alır mı?
İlgili araçlar
Brütten Nete Maaş Hesaplama
12 aylık kümülatif net maaş, dilim geçiş ayı ve işverene maliyet
Hesaplayıcıİşverene Maliyet Hesaplama
Brüt + SGK işveren payı + işsizlik; teşvikli ve teşviksiz
HesaplayıcıEmekli Zammı Hesaplama
6 aylık TÜFE ile zamlı emekli maaşı
HesaplayıcıNe Zaman Emekli Olurum?
4/a, 4/b, 4/c için tablo tabanlı emeklilik tarihi
HesaplayıcıNetten Brüte Maaş Hesaplama
Elinize geçmesini istediğiniz net için gereken brüt
HesaplayıcıVergi Dilimi Hesaplama
Hangi ay üst dilime geçersiniz, net maaşınız ne kadar düşer
Değişiklik günlüğü
- Araç yayına alındı.